Miehet | Naiset | ||
yli 91 kg | yli 81 kg | Superraskas sarja | Super Heavyweight |
91 kg | 81 kg | Raskassarja | Heavyweight |
81 kg | 75 kg | Raskas keskisarja | Light Heavyweight |
75 kg | 69 kg | Keskisarja | Middleweight |
69 kg | 64 kg | Välisarja | Welterweight |
64 kg | 60 kg | Kevyt välisarja | Light welterweight |
60 kg | 57 kg | Kevytsarja | Lightweight |
56 kg | 54 kg | Kääpiösarja | Bantamweight |
52 kg | 51 kg | Kärpässarja | Flyweight |
46-49 kg | 45-48 kg | Kevyt kärpässarja | Light Flyweight |
Rankingit Olympiatyylin painoluokat